Проект „Успех“ и „Твоят Час“
Информационен ден по проект „Твоят час“
Информационен ден за отчитане на резултатите и на изпълнението на целите на проект „Твоят час“ „Ученикът не е съд, който трябва да бъде изпълнен, а факел, който трябва да бъде запален!“. В продължение на две години ние работихме в школи, клубове и секции по проект „Твоят час“. Какво допълнихме, развихме и надградихме?! 1. Организирахме учениците в 14 форми. 2. Включиха се 90% от учениците. 3. Проведохме екскурзии. 4. Участвахме в спортни състезания. 5. Посетихме музеи, библиотеки. 6. Изнесохме 28 представителни изяви, на които присъстваха ученици, родители, общественост. 7. Подпомогнахме социалното интегриране на децата. За повечето деца тези ИИД са единствените възможности за изява. 8. Училищният живот стана по-полезен, атрактивен и увеличи възможностите за откриване на нови таланти. 9.Осмислихме свободното време на децата. Повлияхме личностното и интелектуалното им развитие. 10. Подпомогнахме формирането на индивидуални личности с широки познания и умения. 11. 1008 часа учихме, спортувахме, пяхме и танцувахме единни в повишаване на потенциала на учениците. И ето днес ние сме отново заедно за да представим всичко това. Организирани в четири центъра: Център – фоайе: представяне на обща презентация и приветствие от Директора, Център – каб. 104 за изяви на Начален етап, каб. 105 за изяви на ученици от V до XII, Център – Спортни изяви на клубовете в спортната зала. На организирания информационен ден присъстваха родители, общественици съмишленици.
№ | Дейност/име | Тип занимание | Ръководител | Брой ученици |
1 | Аз обичам да чета и пиша | Обучителни затруднения | Дора Пенева | 10 |
2 | Клуб „Футбол“ | Занимание по интереси | Борислав Борисов | 15 |
3 | Клуб „Здраве” | Занимание по интереси | Румяна Борисова | 12 |
4 | Клуб Екология | Занимание по интереси | Румяна Борисова | 15 |
5 | Клуб „Хандбал“ | Занимание по интереси | Младен Пенев | 20 |
6 | Математика | Обучителни затруднения | Теменужка Иванова | 10 |
7 | Математико вече не си ми трудна | Обучителни затруднения | Румянка Русева | 10 |
8 | Трудната математика може да бъде интересна | Обучителни затруднения | Илияна Владимирова | 10 |
9 | Уча и играя с българската реч | Обучителни затруднения | Даниела Славова | 10 |
10 | Хандбал | Занимание по интереси | Ергун Али | 18 |
11 | Школа по ИТ | Занимание по интереси | Пелагия Трифонова | 11 |
12 | Школа „ИсторикиИ“ | Занимание по интереси | Румяна Неделчева | 15 |
13 | Школа „Приятели на книгата“ | Занимание по интереси | Румяна Георгиева | 15 |
14 | Школа – Уча, знам и мога | Обучителни затруднения | Анка Марчева | 10 |
На 8 ноември 2017 година в СУ „В.Левски“ гр. Опака бе поставено началото на работата по проект „Твоят час“. В своето слово Директорът на училището г-н Борисов говори за целите, които стоят пред участниците в проекта и очерта областите за заниманията на учениците.
През настоящата 2017/2018 учебна година учениците са се включили в 14 клуба. Сформирани са шест клуба за ученици с обучителни затруднения и осем школи по интереси.
След краткото тържество и снимките за спомен, школниците проведоха първите си занятия.
№ | Дейност/име | Тип занимание | Ръководител | Брой ученици |
1 | Аз обичам да чета и пиша | Обучителни затруднения | Дора Пенева | 10 |
2 | Клуб „Футбол“ | Занимание по интереси | Борислав Борисов | 17 |
3 | Клуб Дрон | Занимание по интереси | Андрей Цонев | 15 |
4 | Клуб Екология | Занимание по интереси | Румяна Борисова | 15 |
5 | Клуб „Хандбал“ | Занимание по интереси | Младен Пенев | 20 |
6 | Математика | Обучителни затруднения | Теменужка Иванова | 10 |
7 | По-добре подготвени | Обучителни затруднения | Шермин Ахмедова | 10 |
8 | Трудната математика може да бъде интересна | Обучителни затруднения | Илияна Владимирова | 10 |
9 | Уча и играя с българската реч | Обучителни затруднения | Даниела Славова | 10 |
10 | Хандбал | Занимание по интереси | Ергун Али | 22 |
11 | Школа по ИТ | Занимание по интереси | Пелагия Трифонова | 16 |
12 | Школа „ИсторикиИ“ | Занимание по интереси | Румяна Неделчева | 12 |
13 | Школа „Приятели на книгата“ | Обучителни затруднения | Румяна Георгиева | 8 |
№ по ред | Област на извънкласната дейност | Форма на извънкласната дейност | Тематично направление | Брой ученици | Учител/ ръководител |
---|---|---|---|---|---|
1 | Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите | клуб | „Забавна математика“ | 15 | Младен Пенев Пенев |
2 | Природоматематически науки | клуб | „Еколог“ | 10 | Румяна Неделчева Борисова |
3 | Здравословен начин на живот | спортна секция | „Спортуваме за здраве „ | 14 | Антоанета Тодорова Иванова |
4 | Здравословен начин на живот | секция | „Хандбал“ | 15 | Ергун Хабил Али |
5 | Здравно образование | клуб | „Училищен сървайвър“ | 14 | Дамян Добрев Добрев |
6 | Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация | театрално студио | „Славейче“ | 13 | Шермин Хабилова Ахмедова |
7 | Комуникативни умения на чужд език | клуб | „Вълшебство“ | 10 | Румяна Георгиева Георгиева |
8 | Хуманитарни науки | клуб | „В света на книгите „ | 11 | Валентина Георгиева Ангелова |
9 | Умения за самостоятелно учене и събиране на информация | клуб | „Херодот“ | 11 | Румяна Неделчева Иванова |
10 | Граждански компетентности – форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти | клуб | „Детски свят“ | 10 | Даниела Кирилова Славова |
11 | Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства | ателие | „Работилница – шарено училище“ | 9 | Стелиана Стоянова Петрова |
12 | Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация | клуб | „Компютърко“ | 13 | Румянка Русева |
13 | Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация | клуб | „Седмото изкуство“ | 10 | Николай Игнатов Николов |
14 | Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства | клуб | „Мозайки“ | 15 | Пелагия Михаилова Трифонова |
15 | Предприемачество | клуб | „Сръчни ръце“ | 15 | Теменужка Стоянова Иванова |
16 | Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства | студио | „Танцувай с мен“ | 13 | Илияна Владимирова Георгиева |
17 | Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите | клуб | „Сръчко“ | 12 | Дора Недева Пенева |
18 | Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства | клуб | „АРТ – УСПЕХ“ | 15 | Андрей Димов Цонев |
19 | Комуникативни умения на роден език | клуб | „Мелпомена“ | 8 | Анка Марчева |
20 | Здравословен начин на живот | клуб | „Футбол“ | 14 | Борислав Петров Борисов |
За четвърта поредна година учениците от СОУ „Васил Левски” град Опака с ентусиазъм поставиха началото на проект УСПЕХ. Сформирани бяха 20 секции, клубове, работилници и студия, в които участват 247 ученика. Директорът на училището господин Борислав Борисов приветства всички и им пожела здраве и сили за постигане на нови успехи и ползотворна работа, която да им донесе удовлетворение при представителните изяви. Всеки ръководител въведе своите ученици в същността на предстоящата дейност по проекта, запозна ги с плана за работа и предстоящите задачи пред клуба. Учениците в нашето училище с голямо желание и интерес участват във всички прояви и дейности по проекта, научават нови знания, усъвършенстват уменията си за работа в екип, придобиват нови компетентности. Проект УСПЕХ предоставя уникални възможности по пътя към успеха, любов към науката, иновативно творчество и генерира енергия за предизвикателствата на живота. Всичко това е от голямо значение при изграждането и формирането им като достойни млади хора, подготвени за живота.
Откриване на проект „УСПЕХ“ в СОУ „Васил Левски“
Учители и ученици от СОУ ”Васил Левски” град Опака с ентусиазъм и голямо нетърпение поставиха началото на Проект „Успех” тази учебна година. Директорът на училището г-н Борисов поздрави всички, които се включиха във втория етап на проекта и им пожела да участват в занимания извън задължителното учебно време, в които да изявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. Нужда от това да се направи училището привлекателно за младите хора има във всички училища. Всички деца имат нужда тяхното училище да бъде по-хубаво и по-интересно. Очакваме да открием неподозирани идеи и таланти сред нашите ученици.
Голямата цел на този проект е чрез развитието на извънкласните дейности да превърнем нашето училището в привлекателно за младите хора, да се намали броят на учениците, които отпадат от училище, тези, които проявяват агресивно поведение. Защото те ще идват с удоволствие на училище, и ще имат десетки възможности за изява, децата ще изразходват креативно своята енергия. На тази възраст децата искат да се изявяват и ние им създаваме поле за изяви в откритите 23 клуба, секции, работилници и ателиета, които обхващат 257 ученика Това ще бъде един от индикаторите за успеха на оперативната програма – намаляване на броя ученици с агресивно поведение и на отпадащите от училище.
Учениците срещат разбиране и подкрепа от своите учители и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите. Така всички заедно да превърнем училището в територия за изяви на младите хора, в място където те могат да реализират мечтите си и се подготвят за своя път към европейски хоризонти.